| TARIFS TAXI Saône et Loire | 2026 | |||
| Prise en charge | TARIF A | TARIF B | TARIF C | TARIF D |
| AR= Aller-Retour | Jour AR | Nuit AR | Jour sans R | Nuit sans R/neige |
| 3,00 € | 1,13 € | 1,70 € | 2,26 € | 3,39 € |
| 21 € heure d’attente de jour ou de nuit | ||||
| 4 € supplément 5ème personne | ||||
| 4 € transport animal de compagnie | ||||
| 2 € par bagages volumineux | ||||
| 8 € Minimum perçu | ||||

